Türkiye · Süper Lig · 24 Eki 19:00 · Samsun 19 Mayis Stadium


Parantez içi: model adil oranı (1 / olasılık, marjsız).
Toplam gol
| Çizgi | Alt | Üst |
|---|---|---|
| 1.5 | %21 | %79 |
| 2.5 | %45 | %55 |
| 3.5 | %67 | %33 |
Takım golleri (Üst)
| Çizgi | Samsunspor | Amed SFK |
|---|---|---|
| 0.5 | %76 | %77 |
| 1.5 | %41 | %43 |
Karşılıklı gol · çifte şans
| Pazar | Olasılık | Adil |
|---|---|---|
| KG Var | %59 | 1.70 |
| KG Yok | %41 | 2.44 |
| 1-X | %61 | 1.63 |
| X-2 | %64 | 1.56 |
| 1-2 | %74 | 1.34 |
İlk yarı
| Sonuç | Olasılık | Adil |
|---|---|---|
| İY 1 | %29 | 3.48 |
| İY X | %41 | 2.45 |
| İY 2 | %30 | 3.28 |
| İY 0.5 Üst | %72 | 1.39 |
Hücre üzerine gel: skor olasılığı. Tablo dışı skorlar: %0.1
En olası skorlar
Samsunspor – Amed SFK, Süper Lig. Model dengeli bir maç bekliyor (%36 / %26 / %39); toplam gol beklentisi 2.9.
Scout hükmü · öneri yok
Pas — bültende oran yok
Bu maç iddaa bülteninde eşleşmedi; oranı olmayan bir seçim önerilmez.
Kanıt uyumu
✓ aynı yönde · ✕ karşı yönde · ■ nötr. Öneri için en az bir bağımsız bölümün (form, lig konumu, karşılıklı geçmiş) desteği gerekir.
İki takım arasında yakın tarihli tamamlanmış maç yok.
Bu maç iddaa bülteninde yok ya da MS oranı açılmamış.
Ağırlık: ●●● güçlü · ●●○ orta · ●○○ zayıf kanıt. Toplam risk puanı 0.70.
Bültende eşleşme yok
model adil oranı 2.79 · 3.92 · 2.59 — bu orana çok yakın oranla oynanmış 870 geçmiş maç nasıl bitti?
Üç sonucun (1, X, 2) marjı arındırılmış adil oranlarının her biri hedefin ±%5'i içinde: oran/hedef ∈ [0.95, 1/0.95]. Benzerlik = 1 − en büyük göreli sapma.
Gerçekleşen sonuçlar (870 maç)
Piyasa beklentisi (bu oranın marjsız olasılığı)
1
%37 / %36
■ +%1.0 puan
%34–%40
X
%25 / %26
■ -%0.7 puan
%22–%28
2
%38 / %39
■ -%0.3 puan
%35–%42
Gerçekleşen / piyasa. Fark güven aralığı içindeyse anlamlı değildir: piyasa bu oran bandında genellikle isabetlidir.
Üst 2.5
%61
KG Var
%66
Ort. gol
3.19
En sık skorlar
1-1
%13 · 109
1-2
%9 · 78
2-1
%8 · 71
0-1
%7 · 60
1-0
%6 · 53
2-2
%5 · 47
İlk yarı sonucu (417 maç)
En yakın oranlı maçlar
| Tarih | Maç | 1 · X · 2 | Benz. |
|---|---|---|---|
| 22.07.2020 | Wigan 1-1 Fulham Championship · İngiltere · İY 1-0 2.63 · 3.70 · 2.44 | 2.63 · 3.70 · 2.44 | %100 |
| 19.10.2025 | Santos Laguna 2-0 Club Leon Liga MX · Meksika 2.58 · 3.63 · 2.39 | 2.58 · 3.63 · 2.39 | %100 |
| 21.03.2021 | AZ Alkmaar 2-0 PSV Eindhoven Eredivisie · Hollanda · İY 1-0 2.64 · 3.69 · 2.44 | 2.64 · 3.69 · 2.44 | %100 |
| 30.05.2025 | Kasimpasa 1-2 Goztep Süper Lig · Türkiye · İY 0-1 2.62 · 3.70 · 2.43 | 2.62 · 3.70 · 2.43 | %100 |
| 02.04.2019 | Heracles 3-4 Willem II Eredivisie · Hollanda · İY 0-1 2.71 · 3.82 · 2.50 | 2.71 · 3.82 · 2.50 | %100 |
| 25.11.2020 | Yokohama FC 1-3 Shimizu S-Pulse J1 League · Japonya 2.62 · 3.65 · 2.42 | 2.62 · 3.65 · 2.42 | %100 |
| 21.10.2023 | SJK 0-2 VPS Veikkausliiga · Finlandiya 2.61 · 3.65 · 2.43 | 2.61 · 3.65 · 2.43 | %99 |
| 30.01.2019 | Regensburg 2-0 Paderborn 2. Bundesliga · Almanya · İY 0-0 2.70 · 3.78 · 2.52 | 2.70 · 3.78 · 2.52 | %99 |
| 01.01.2024 | Plymouth 3-3 Watford Championship · İngiltere · İY 3-2 2.66 · 3.70 · 2.46 | 2.66 · 3.70 · 2.46 | %99 |
| 11.08.2019 | Colorado Rapids 2-1 San Jose Earthquakes MLS · ABD 2.62 · 3.71 · 2.42 | 2.62 · 3.71 · 2.42 | %99 |
| 23.09.2018 | PSV Eindhoven 3-0 Ajax Eredivisie · Hollanda · İY 3-0 2.73 · 3.79 · 2.50 | 2.73 · 3.79 · 2.50 | %99 |
| 07.11.2021 | Toronto FC 1-3 DC United MLS · ABD 2.65 · 3.67 · 2.43 | 2.65 · 3.67 · 2.43 | %99 |
| Tarih | Maç | 1 · X · 2 | Benz. |
|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Malmö FF 0-1 BK Häcken Allsvenskan · İsveç · İY 0-0 · iddaa arşivi 2.54 · 3.44 · 2.19 | 2.54 · 3.44 · 2.19 | %96 |
| 17.10.2026 | Swindon Town 1-1 Walsall League Two · İngiltere · İY 1-0 · iddaa arşivi 2.43 · 3.19 · 2.18 | 2.43 · 3.19 · 2.18 | %96 |
| 17.10.2026 | AIK 2-2 IFK Göteborg Allsvenskan · İsveç · İY 1-1 · iddaa arşivi 2.42 · 3.33 · 2.34 | 2.42 · 3.33 · 2.34 | %97 |
| 17.10.2026 | Barnsley 1-2 Cambridge United League One · İngiltere · İY 1-0 · iddaa arşivi 2.32 · 3.18 · 2.27 | 2.32 · 3.18 · 2.27 | %96 |
| 17.10.2026 | Brentford 1-2 Liverpool Premier League · İngiltere · İY 1-0 · iddaa arşivi 2.37 · 3.37 · 2.36 | 2.37 · 3.37 · 2.36 | %96 |
| 17.10.2026 | Minnesota United FC 3-2 St. Louis CITY SC MLS · ABD · İY 0-2 · iddaa arşivi 2.36 · 3.47 · 2.33 | 2.36 · 3.47 · 2.33 | %96 |
| 17.10.2026 | Kristiansund BK 1-4 Aalesund Eliteserien · Norveç · İY 1-1 · iddaa arşivi 2.36 · 3.41 · 2.36 | 2.36 · 3.41 · 2.36 | %96 |
| 16.10.2026 | Holstein Kiel 0-0 Hertha Berlin 2. Bundesliga · Almanya · İY 0-0 · iddaa arşivi 2.45 · 3.61 · 2.20 | 2.45 · 3.61 · 2.20 | %95 |
| 15.10.2026 | Heart of Midlothian 1-1 FC Nordsjælland Konferans Ligi · Avrupa · İY 1-0 · iddaa arşivi 2.49 · 3.49 · 2.25 | 2.49 · 3.49 · 2.25 | %99 |
| 15.10.2026 | CF Montreal 0-3 Atlanta Utd MLS · ABD 2.60 · 3.59 · 2.40 | 2.60 · 3.59 · 2.40 | %99 |
| 15.10.2026 | Lyon 3-2 Crystal Palace Avrupa Ligi · Avrupa · İY 2-0 · iddaa arşivi 2.43 · 3.39 · 2.35 | 2.43 · 3.39 · 2.35 | %97 |
| 12.10.2026 | KFUM Oslo 2-1 Valerenga Eliteserien · Norveç 2.61 · 3.47 · 2.42 | 2.61 · 3.47 · 2.42 | %96 |
Kaynak: football-data.co.uk 860 · iddaa arşivi 10 · 22.07.2017–18.10.2026 · MLS 117 · 2. Bundesliga 78 · Eredivisie 58 · Bundesliga 52 · Pro League 51. Oranlar çoğunlukla kapanış oranıdır (pazar ortalaması ya da Pinnacle), marjı arındırılarak karşılaştırılır.
Samsunspor
kadro: tahminiŞut (ort.)
12.9
%80 aralık 7–19
İsabetli (ort.)
4.2
%80 aralık 2–7
İsabet oranı
%32
gol/isabet %31
İsabetli şut dağılımı · Samsunspor
Amed SFK
kadro: tahminiŞut (ort.)
13.1
%80 aralık 7–19.100000000000364
İsabetli (ort.)
4.4
%80 aralık 2–7
İsabet oranı
%33
gol/isabet %32
İsabetli şut dağılımı · Amed SFK
Modelden örnek senaryo 1 / 3
Samsunspor 0–1 Amed SFK(İY 0–0)
Bu, binlerce simülasyondan yalnızca biri; dakikalar oyuncunun sahada olduğu aralıktan örneklenir. Tahmin değil, olası bir maç akışı örneğidir.
Oyuncu projeksiyonları
| Oyuncu | İlk 11 · oynar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMohamed Bayo 2.42 şut/90 · isabet %43 · dönüşüm %41 · 2640 dk veri | %67 · %73 | 63 | 1.59 | %42 | %44 | %18 | %24 |
RMEmre Kilinc 1.51 şut/90 · isabet %32 · dönüşüm %27 · 2285 dk veri | %83 · %77 | 70 | 1.14 | %31 | %29 | %6 | %9 |
RMTanguy Coulibaly 1.87 şut/90 · isabet %33 · dönüşüm %32 · 1114 dk veri | %59 · %67 | 50 | 1.01 | %28 | %25 | %7 | %10 |
RFSaikuba Jarju 1.90 şut/90 · isabet %31 · dönüşüm %34 · 456 dk veri | %60 · %73 | 49 | 0.98 | %27 | %25 | %5 | %10 |
AMYalcin Kayan 1.24 şut/90 · isabet %36 · dönüşüm %19 · 2247 dk veri | %68 · %83 | 57 | 0.77 | %20 | %23 | %4 | %6 |
CM-RAntoine Sekongo 1.88 şut/90 · isabet %33 · dönüşüm %29 · 1081 dk veri | %40 · %74 | 40 | 0.81 | %22 | %22 | %5 | %8 |
RMCelil Yuksel 1.51 şut/90 · isabet %26 · dönüşüm %25 · 2139 dk veri | %72 · %67 | 58 | 0.92 | %26 | %20 | %4 | %6 |
LMElliot Watt 1.04 şut/90 · isabet %29 · dönüşüm %37 · 3303 dk veri | %74 · %69 | 59 | 0.67 | %18 | %17 | %2 | %7 |
RMOskar Øhlenschlaeger 1.65 şut/90 · isabet %36 · dönüşüm %29 · 1391 dk veri | %38 · %55 | 34 | 0.61 | %17 | %17 | %4 | %6 |
LBLogi Tomasson 0.72 şut/90 · isabet %30 · dönüşüm %27 · 3841 dk veri | %83 · %77 | 75 | 0.57 | %14 | %16 | %2 | %5 |
LMSamed Onur 1.50 şut/90 · isabet %31 · dönüşüm %24 · 849 dk veri | %47 · %57 | 36 | 0.58 | %16 | %15 | %3 | %4 |
FFatih Kaya 3.17 şut/90 · isabet %32 · dönüşüm %37 · 171 dk veri | %18 · %43 | 19 | 0.58 | %16 | %14 | %4 | %7 |
CD-RGabriele Guarino 0.85 şut/90 · isabet %20 · dönüşüm %24 · 1636 dk veri | %79 · %74 | 71 | 0.65 | %16 | %13 | %1 | %3 |
RBJosafat Mendes 0.57 şut/90 · isabet %29 · dönüşüm %27 · 2264 dk veri | %83 · %77 | 73 | 0.45 | %9 | %12 | %1 | %4 |
AM-RElayis Tavsan 2.93 şut/90 · isabet %30 · dönüşüm %26 · 844 dk veri | %8 · %52 | 15 | 0.46 | %12 | %11 | %2 | %3 |
AM-LAfonso Sousa 2.07 şut/90 · isabet %37 · dönüşüm %27 · 248 dk veri | %0 · %52 | 11 | 0.24 | %6 | %8 | %1 | %2 |
CD-RStrahinja Erakovic 0.64 şut/90 · isabet %24 · dönüşüm %27 · 287 dk veri | %38 · %64 | 39 | 0.26 | %6 | %6 | %1 | %2 |
FMarius Mouandilmadji⚠ 2.88 şut/90 · isabet %38 · dönüşüm %43 · 3230 dk veri | %9 · %13 | 8 | 0.23 | %7 | %6 | %2 | %3 |
CD-RYunus Emre Çift 0.40 şut/90 · isabet %25 · dönüşüm %26 · 1361 dk veri | %64 · %76 | 55 | 0.24 | %4 | %6 | %0 | %2 |
MEnes Albak 1.55 şut/90 · isabet %30 · dönüşüm %28 · 45 dk veri | %0 · %21 | 3 | 0.05 | %1 | %2 | %0 | %0 |
MHaluk Tan 1.47 şut/90 · isabet %33 · dönüşüm %28 · 1 dk veri | %0 · %19 | 3 | 0.04 | %1 | %1 | %0 | %0 |
MIgor Drapinski 1.43 şut/90 · isabet %33 · dönüşüm %28 · 13 dk veri | %0 · %15 | 2 | 0.03 | %1 | %1 | %0 | %0 |
CD-RToni Borevkovic⚠ 0.37 şut/90 · isabet %30 · dönüşüm %34 · 1748 dk veri | %7 · %12 | 6 | 0.02 | %0 | %1 | %0 | %0 |
GOkan Kocuk 0.00 şut/90 · isabet %34 · dönüşüm %30 · 4410 dk veri | %100 · %100 | 90 | 0.00 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Süreç: skor Dixon-Coles dağılımından çekilir; şut, isabetli şut ve goller bu skora koşullu üretilir (gol ≤ isabetli şut ≤ şut). Kadro, geçmiş maçlardaki ilk 11 ve değişiklik alışkanlıklarından senaryolar halinde örneklenir; resmi kadro açıklandıysa o kullanılır. Oyuncu oranları pozisyon ortalamasına doğru büzülür (az veri = temkinli tahmin). Sakatlık/ceza verisi kaynakta yok.
Son yıllarda iki takım arasında resmi maç bulunamadı.
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | +8 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +11 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -6 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | +1 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 | |
| 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | -20 | 3 |
Samsunspor
Amed SFK
G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet
Beklenen korner: 5.6 – 4.0 (toplam 9.6)
Pazar ailesi doğrulaması (walk-forward backtest)
Doğrulanan aileler, değerlendirme döneminde lig taban oranlarından daha iyi log-loss ve düşük kalibrasyon hatası gösterenlerdir. Doğrulanmayanlar gösterilir ama otomatik kupona alınmaz.